Category:Yasuni National Park
Jump to navigation
Jump to search
national park in Amazonian Ecuador | |||||
Upload media | |||||
Instance of | |||||
---|---|---|---|---|---|
Location | Orellana Province, EC | ||||
IUCN protected areas category | |||||
Inception |
| ||||
Area |
| ||||
Elevation above sea level |
| ||||
official website | |||||
![]() | |||||
| |||||
![]() |
Subcategories
This category has the following 12 subcategories, out of 12 total.
Media in category "Yasuni National Park"
The following 174 files are in this category, out of 174 total.
-
Localizacion del Yasuni.svg 696 × 750; 24 KB
-
Localización de Yasuní en Ecuador.svg 1,538 × 1,655; 540 KB
-
Localización de Yasuní y Huaorani en Ecuador.svg 1,538 × 1,655; 544 KB
-
Localización del Parque Yasuni.png 2,320 × 2,500; 1,005 KB
-
Yasuní-Lagekarte.png 549 × 572; 191 KB
-
Amazonía Ecuador.jpg 3,088 × 2,056; 3.19 MB
-
Atajo Rio Tiputini - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.46 MB
-
Bactris Palm Sunset.jpg 4,608 × 2,592; 1.88 MB
-
Bulletin de vote référendum Equateur 2023.jpg 850 × 599; 82 KB
-
Cabaña Estándar.jpg 2,000 × 1,333; 1.04 MB
-
Casa sobre ribera del rio Tiputini - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.46 MB
-
Comunidad Llanchama (Rio Tiputini) - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.61 MB
-
Ecuadorian Rainforest-blowgun.jpg 1,600 × 1,200; 893 KB
-
Estacion Cientifica Yasuni (ECY) Yasuni Research Station.jpg 3,264 × 1,836; 2.51 MB
-
Flickr - ggallice - Oxbow lake, Yasuni.jpg 3,872 × 2,592; 5.25 MB
-
Flickr - ggallice - Reflections, Yasuni.jpg 1,496 × 2,096; 2.26 MB
-
Lavando Ropa (Comunidad Llanchama) - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.46 MB
-
Llanchama - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.29 MB
-
Parque-nacional-yasuni-1-638.jpg 638 × 359; 96 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (19) (16693530004).jpg 800 × 533; 146 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (20) (17129636339).jpg 800 × 533; 132 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (21) (17108540247).jpg 800 × 533; 140 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (22) (17290027146).jpg 800 × 533; 150 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (42) (17315980105).jpg 800 × 533; 123 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (43) (17128432500).jpg 800 × 533; 130 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (44) (17314131892).jpg 800 × 533; 168 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (45) (16693528174).jpg 800 × 533; 159 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (49) (17129754329).jpg 800 × 533; 154 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (51) (16693526754).jpg 800 × 533; 117 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (52) (16693526594).jpg 800 × 533; 108 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (53) (17108536627).jpg 800 × 533; 133 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (54) (17315976725).jpg 800 × 533; 121 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (55) (17315534671).jpg 800 × 533; 165 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (56) (17314128832).jpg 800 × 533; 178 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (57) (17315533961).jpg 800 × 533; 178 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (61) (17128191298).jpg 800 × 533; 115 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (70) (16693524224).jpg 800 × 533; 140 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (74) (17314127632).jpg 800 × 533; 166 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (75) (17315974385).jpg 533 × 800; 168 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (76) (17128190098).jpg 800 × 533; 179 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (77) (16695721603).jpg 800 × 533; 185 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (81) (16693521754).jpg 533 × 800; 82 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (82) (17315531071).jpg 533 × 800; 78 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (83) (17315530891).jpg 533 × 800; 112 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (84) (17315530581).jpg 800 × 533; 115 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (85) (16693520794).jpg 800 × 533; 99 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (86) (17128424680).jpg 800 × 533; 110 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (87) (17314124402).jpg 533 × 800; 112 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (88) (17290018486).jpg 533 × 800; 103 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (89) (17315529411).jpg 533 × 800; 104 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (90) (17315971085).jpg 533 × 800; 101 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (91) (17290017736).jpg 533 × 800; 98 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (92) (17315528711).jpg 800 × 533; 95 KB
-
Q EC Yasuní 1310 (93) (17315528481).jpg 800 × 533; 137 KB
-
Q Ewa 1004 (1) (17315485081).jpg 800 × 535; 145 KB
-
Q Ewa 1004 (10) (17108482227).jpg 535 × 800; 89 KB
-
Q Ewa 1004 (102) (17128354810).jpg 800 × 535; 125 KB
-
Q Ewa 1004 (13) (17314008572).jpg 800 × 535; 164 KB
-
Q Ewa 1004 (17) (17315480071).jpg 800 × 535; 152 KB
-
Q Ewa 1004 (2) (16695672903).jpg 800 × 535; 144 KB
-
Q Ewa 1004 (3) (16695672533).jpg 800 × 535; 138 KB
-
Q Ewa 1004 (33) (17129695329).jpg 535 × 800; 68 KB
-
Q Ewa 1004 (34) (16695664993).jpg 535 × 800; 83 KB
-
Q Ewa 1004 (36) (17129694929).jpg 535 × 800; 110 KB
-
Q Ewa 1004 (4) (17315484181).jpg 800 × 535; 146 KB
-
Q Ewa 1004 (5) (17289972206).jpg 535 × 800; 137 KB
-
Q Ewa 1004 (51) (17315473711).jpg 800 × 535; 141 KB
-
Q Ewa 1004 (52) (16695661133).jpg 535 × 800; 128 KB
-
Q Ewa 1004 (6) (17314077242).jpg 535 × 800; 103 KB
-
Q Ewa 1004 (68) (16695657373).jpg 800 × 535; 177 KB
-
Q Ewa 1004 (69) (16693460224).jpg 800 × 535; 162 KB
-
Q Ewa 1004 (7) (17128141008).jpg 800 × 535; 145 KB
-
Q Ewa 1004 (70) (17314062092).jpg 800 × 535; 185 KB
-
Q Ewa 1004 (71) (16695656223).jpg 800 × 535; 184 KB
-
Q Ewa 1004 (72) (17314061272).jpg 800 × 535; 161 KB
-
Q Ewa 1004 (73) (17108467747).jpg 800 × 535; 176 KB
-
Q Ewa 1004 (74) (17128126288).jpg 800 × 535; 178 KB
-
Q Ewa 1004 (75) (17289903006).jpg 800 × 535; 183 KB
-
Q Ewa 1004 (76) (17108466897).jpg 800 × 535; 178 KB
-
Q Ewa 1004 (77) (16695654163).jpg 800 × 535; 108 KB
-
Q Ewa 1004 (78) (17128125488).jpg 535 × 800; 105 KB
-
Q Ewa 1004 (79) (17108466137).jpg 800 × 535; 155 KB
-
Q Ewa 1004 (8) (16693473524).jpg 535 × 800; 141 KB
-
Q Ewa 1004 (80) (16695653433).jpg 800 × 535; 181 KB
-
Q Ewa 1004 (81) (17129683789).jpg 800 × 535; 168 KB
-
Q Ewa 1004 (82) (17128360010).jpg 535 × 800; 146 KB
-
Q Ewa 1004 (83) (17315905395).jpg 800 × 535; 157 KB
-
Q Ewa 1004 (84) (17128123618).jpg 535 × 800; 141 KB
-
Q Ewa 1004 (85) (17128123338).jpg 800 × 535; 153 KB
-
Q Ewa 1004 (86) (17129682139).jpg 800 × 535; 162 KB
-
Q Ewa 1004 (87) (16695651103).jpg 800 × 535; 156 KB
-
Q Ewa 1004 (88) (17289951926).jpg 800 × 535; 163 KB
-
Q Ewa 1004 (89) (17315462891).jpg 800 × 535; 145 KB
-
Q Ewa 1004 (9) (17315482391).jpg 800 × 535; 159 KB
-
Q Ewa 1004 (90) (17128121808).jpg 800 × 535; 119 KB
-
Q Ewa 1004 (91) (17314055532).jpg 800 × 535; 119 KB
-
Q Ewa 1004 (92) (17315462071).jpg 800 × 535; 102 KB
-
Q Ewa 1004 (94) (17128356260).jpg 800 × 535; 137 KB
-
Q Ewa 1004 (95) (17128120618).jpg 800 × 535; 108 KB
-
Q Ewa 1004 (96) (17314054162).jpg 800 × 535; 94 KB
-
Q Ewa 1004 (97) (16693451384).jpg 800 × 535; 102 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (1) (17314263762).jpg 800 × 535; 148 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (10) (17315668651).jpg 800 × 535; 156 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (11) (16693658884).jpg 800 × 535; 159 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (12) (17128558960).jpg 800 × 535; 162 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (13) (17290155736).jpg 800 × 535; 168 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (14) (17129884409).jpg 800 × 535; 134 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (15) (16695858283).jpg 800 × 535; 141 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (16) (16693657314).jpg 800 × 535; 140 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (17) (17316107515).jpg 800 × 535; 141 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (18) (16693656704).jpg 800 × 535; 156 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (19) (16693656314).jpg 800 × 535; 141 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (2) (17316111535).jpg 800 × 535; 145 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (20) (17108665407).jpg 800 × 535; 163 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (21) (17129882289).jpg 800 × 535; 132 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (3) (16695859513).jpg 800 × 535; 134 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (4) (17108670257).jpg 800 × 535; 135 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (5) (17129887409).jpg 800 × 535; 145 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (6) (17314262222).jpg 800 × 535; 140 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (7) (16695858563).jpg 800 × 535; 141 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (8) (17290157086).jpg 800 × 535; 114 KB
-
Q Rio Tivacuno 1004 (9) (17128559950).jpg 800 × 535; 163 KB
-
Q Río Tiputini Pindo 1112 (1) (16693665934).jpg 800 × 535; 124 KB
-
Q Río Tiputini Pindo 1112 (2) (17128566190).jpg 800 × 535; 135 KB
-
Q Yasuni DT (150) (17314498892).jpg 800 × 533; 138 KB
-
Q Yasuni DT (151) (17290390696).jpg 800 × 533; 114 KB
-
Q Yasuni DT (152) (17316347395).jpg 800 × 533; 106 KB
-
Q Yasuni DT (153) (17130122299).jpg 800 × 533; 106 KB
-
Q Yasuni DT (154) (17128560788).jpg 800 × 533; 115 KB
-
Q Yasuni DT (155) (17315902591).jpg 800 × 533; 100 KB
-
Q Yasuni DT (156) (17315902401).jpg 800 × 533; 111 KB
-
Q Yasuni DT (157) (16693894384).jpg 800 × 533; 95 KB
-
Q Yasuni DT (158) (17128794880).jpg 800 × 533; 113 KB
-
Q Yasuni DT (159) (17316345605).jpg 533 × 800; 105 KB
-
Q Yasuni DT (247) (17108905557).jpg 800 × 533; 133 KB
-
Q Yasuni DT (248) (17315901261).jpg 800 × 533; 146 KB
-
Q Yasuni DT (249) (16696091503).jpg 800 × 533; 138 KB
-
Q Yasuni DT (250) (16696091223).jpg 800 × 533; 119 KB
-
Q Yasuni DT (251) (17314495742).jpg 800 × 533; 122 KB
-
Q Yasuni DT (252) (17128691010).jpg 800 × 533; 127 KB
-
Q Yasuni DT (253) (16693892464).jpg 800 × 533; 139 KB
-
Q Yasuni DT (254) (17130119439).jpg 800 × 533; 103 KB
-
Q Yasuni DT (255) (16693892024).jpg 800 × 533; 100 KB
-
Q Yasuni DT (256) (17128557768).jpg 533 × 800; 172 KB
-
Q Yasuni DT (260) (17128557488).jpg 800 × 533; 116 KB
-
Q Yasuni DT (261) (17314494342).jpg 800 × 533; 100 KB
-
Q Yasuni DT (262) (16693891174).jpg 533 × 800; 93 KB
-
Q Yasuni DT (263) (16693890944).jpg 533 × 800; 102 KB
-
Q Yasuni DT (264) (17128556578).jpg 800 × 533; 140 KB
-
Q Yasuni DT (265) (17108902147).jpg 800 × 533; 114 KB
-
Q Yasuni DT (266) (20686291209).jpg 800 × 533; 117 KB
-
Q Yasuni DT (267) (20685055618).jpg 800 × 533; 99 KB
-
Q Yasuni DT (268) (20684973550).jpg 800 × 533; 83 KB
-
Q Yasuni DT (271) (17316341625).jpg 800 × 533; 132 KB
-
Q Yasuni DT (272) (17290384536).jpg 800 × 533; 138 KB
-
Q Yasuni DT (273) (17130116889).jpg 800 × 533; 138 KB
-
Q Yasuni DT (300) (17128553318).jpg 800 × 533; 130 KB
-
Q Yasuni DT (301) (17128553048).jpg 800 × 533; 128 KB
-
Q Yasuni DT Río Tiputino (243) (16696084793).jpg 800 × 533; 133 KB
-
Q Yasuni DT Río Tiputino (244) (16696084593).jpg 800 × 533; 130 KB
-
Q Yasuni DT Río Tiputino (245) (17128552148).jpg 800 × 533; 108 KB
-
Q Yasuni DT Río Tiputino (246) (17290380326).jpg 800 × 533; 130 KB
-
Q Yasuní - Bloque 16 (100) (16696155983).jpg 800 × 533; 84 KB
-
Q Yasuní - Bloque 16 (101) (17315964871).jpg 800 × 533; 91 KB
-
Q Yasuní - Bloque 16 (106) (17316406475).jpg 800 × 533; 173 KB
-
Ribera sobre Llanchama - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.45 MB
-
Unidad Educativa Vicente Mamallacta Ecuador.jpg 1,780 × 1,136; 1.98 MB
-
Unidad Educativa Vicente Mamallacta.jpg 900 × 600; 887 KB
-
Visita comunidad kichwa Añangu en el Parque Nacional Yasuní (9260162759).jpg 5,326 × 3,551; 3.09 MB
-
Visita comunidad kichwa Añangu en el Parque Nacional Yasuní (9260163161).jpg 3,744 × 5,616; 4.41 MB
-
Vista del Tiputini desde Llanchama - panoramio.jpg 2,816 × 1,872; 2.43 MB
-
Woarani Amazon Wildlife Ecuador.JPG 195 × 130; 31 KB
-
Yasuni kichwa ecolodge.jpg 1,024 × 683; 386 KB
-
YASUNI2-2.jpg 477 × 333; 76 KB